칩 저항기의 외형 치수는 기업에 따라 독자적인 명칭과, mm, inch의 표기가 있습니다.
대표적인 제품의 치수 호환표는 하기를 참조하여 주십시오.
| 로옴 품명 | 칩 사이즈 | mm | inch | |
|---|---|---|---|---|
| L | W | |||
| ***004 | 0.4mm × 0.2mm | 0402 | 01005 | |
| ***006 | 0.6mm × 0.3mm | 0603 | 0201 | |
| ***01 | 1.0mm × 0.5mm | 1005 | 0402 | |
| ***03 | 1.6mm × 0.8mm | 1608 | 0603 | |
| ***10 | 2.0mm × 1.2mm | 2012 | 0805 | |
| ***18 | 3.2mm × 1.6mm | 3216 | 1206 | |
| ***25 | 3.2mm × 2.5mm | 3225 | 1210 | |
| ***50 | 5.0mm × 2.5mm | 5025 | 2010 | |
| ***100 | 6.4mm × 3.2mm | 6432 | 2512 | |
***은 제품명 (네트워크 칩 제외)